Бухгалтерский учет на сайте обновленный — различия между версиями
Строка 3: | Строка 3: | ||
Бухгалтерский учет на сайте позволяет вести учет денег по пользовательским счетам, расходы и движение средств на нужды компании, расчеты с поставщиками, а также ежедневно сверять остатки по денежным счетам. Финансовые операции выполняются менеджером сайта как при ручном создании соответствующих финансовых документов ПКО/РКО, так и при операциях с заказом в автоматическом режиме. Модуль позволяет пред-устанавливать состояние баланса как у заказчика, так и поставщика, имеет систему отчетности по заказчику/поставщику. | Бухгалтерский учет на сайте позволяет вести учет денег по пользовательским счетам, расходы и движение средств на нужды компании, расчеты с поставщиками, а также ежедневно сверять остатки по денежным счетам. Финансовые операции выполняются менеджером сайта как при ручном создании соответствующих финансовых документов ПКО/РКО, так и при операциях с заказом в автоматическом режиме. Модуль позволяет пред-устанавливать состояние баланса как у заказчика, так и поставщика, имеет систему отчетности по заказчику/поставщику. | ||
− | === | + | === Функционал заказчика === |
− | === Менеджер - Заказчики === | + | === Функционал менеджера === |
+ | |||
+ | ==== Менеджер - Заказчики ==== | ||
У заказчиков | У заказчиков | ||
[[File:fin.png|frame|left]] <br clear="all" /> | [[File:fin.png|frame|left]] <br clear="all" /> | ||
− | ==== Ввод остатков ==== | + | ===== Ввод остатков ===== |
Так как функционал может ставиться не на нулевой запуск сайта, то предусмотрен ввод остатков как у заказчиков так и у поставщиков. Есть 2 константы — finance_provider:board_date, finance_customer:board_date, которые указывают начальную дату для отчетов и остатков поставщиков и заказчиков. | Так как функционал может ставиться не на нулевой запуск сайта, то предусмотрен ввод остатков как у заказчиков так и у поставщиков. Есть 2 константы — finance_provider:board_date, finance_customer:board_date, которые указывают начальную дату для отчетов и остатков поставщиков и заказчиков. | ||
− | === Поставщики === | + | ==== Менеджер - Поставщики ==== |
− | ==== Группировка поставщиков ==== | + | ===== Группировка поставщиков ===== |
− | === Отчетность === | + | ==== Отчетность ==== |
Версия 13:44, 19 января 2018
Содержание
Общая информация
Бухгалтерский учет на сайте позволяет вести учет денег по пользовательским счетам, расходы и движение средств на нужды компании, расчеты с поставщиками, а также ежедневно сверять остатки по денежным счетам. Финансовые операции выполняются менеджером сайта как при ручном создании соответствующих финансовых документов ПКО/РКО, так и при операциях с заказом в автоматическом режиме. Модуль позволяет пред-устанавливать состояние баланса как у заказчика, так и поставщика, имеет систему отчетности по заказчику/поставщику.
Функционал заказчика
Функционал менеджера
Менеджер - Заказчики
У заказчиков
Ввод остатков
Так как функционал может ставиться не на нулевой запуск сайта, то предусмотрен ввод остатков как у заказчиков так и у поставщиков. Есть 2 константы — finance_provider:board_date, finance_customer:board_date, которые указывают начальную дату для отчетов и остатков поставщиков и заказчиков.