|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
− | = Аксессуары - Стекла 12ч=
| |
− | Раздел аксессуаров "Стекла" предназначен для добавления на сайте отдельного каталога стекол.
| |
− | Позиции в каталоге имеют множество критериев и фильтр подбора по этим критериям.
| |
| | | |
− | === Внешний вид и работа пользовательской части ===
| |
− | Пользовательская часть несколько отличается от менеджерской.
| |
− | У пользователя доступен лишь список стекол и фильтр подбора.
| |
− | <br>[[File:user-main-glass.png]]
| |
− | <br>
| |
− | # Текст выводимый из MPanel>>Содержание>Редактор страниц
| |
− | # Фильтр подбора
| |
− | # Результаты поиска с учетом выбранных параметров фильтра
| |
− |
| |
− | === Внешний вид менеджерской части ===
| |
− | <br>[[File:user-main-glass-manager.png]]
| |
− | <br>
| |
− | # Дополнительная панель выбора страници каталога или страницы загрузки
| |
− | # Поле "Код детали" сотоит из префикса поставщика и кода детали, необходимо для связки цен в "Прайс онлайн"
| |
− | # Служебное поле полученное из прайса поставщика
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Загрузка цен и позиций стекол ===
| |
− | <br>[[File:user-main-glass-import.png]]
| |
− | <br>
| |
− | # Выбор поставщика от которого будет загружен прайс
| |
− | # Выбор загружаемого файла
| |
− | # Кнопка подтверждения загрузки прайса стекол в промежуточную таблицу
| |
− | # Список загруженных в промежуточную таблицу позиций прайса стекол
| |
− | #
| |
− | # Очистка промежуточной таблицы
| |
− | # Кнопка установки цен. После нажатия добавляются компоненты в каталог стекол(/?action=accessory_glass) и цены в "прайс онлайн"
| |
− |
| |
− | <pre>Естимейт базовой версии задания - 12ч</pre>
| |
− |
| |
− | '''Вернуться к списку модулей:''' [[Модули_пакет_Експерт_-_Документация]]
| |