Расчет премиальных от прибыли компании — различия между версиями
Материал из MstarProject Manual
Mstar (обсуждение | вклад) (Created page with "Цель - увеличение заинтересованности программистов в росте и прибыли компании, а также качестве ...") |
Mstar (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Коэффициенты должностей: | Коэффициенты должностей: | ||
− | Младший программист (junior) - 3 | + | * Младший программист (junior) - 3 |
− | Программист (middle) - 4 | + | * Программист (middle) - 4 |
− | Ведущий программист (senior) - 5 | + | * Ведущий программист (senior) - 5 |
− | Администратор - 2 | + | * Администратор - 2 |
− | Проджект менеджер 5 | + | * Проджект менеджер 5 |
− | Другой персонал, не влияющий на прибыль компании - 0 | + | * Другой персонал, не влияющий на прибыль компании - 0 |
Премиальные также начисляются за выполнение непрофильные обязанности, к примеру написание статей на хабре ($100), привлечение клиентов в компанию (20% от контракта) и другие неординарные обязанности, как-то продажа каталогов или расширение перечня предоставляемых услуг компанией. | Премиальные также начисляются за выполнение непрофильные обязанности, к примеру написание статей на хабре ($100), привлечение клиентов в компанию (20% от контракта) и другие неординарные обязанности, как-то продажа каталогов или расширение перечня предоставляемых услуг компанией. |
Версия 10:43, 15 мая 2013
Цель - увеличение заинтересованности программистов в росте и прибыли компании, а также качестве и оперативности предоставляемых услуг, залоге лояльности клиентов.
Бухгалтер ведет учет прибыли и компания готова разделить 5% прибыли за позапрошлый месяц. Конечная сумма премиальных считается по такой формуле:
Сумма прибыли * коэффициент должности/сумма всех коэффициентов
Коэффициенты должностей:
- Младший программист (junior) - 3
- Программист (middle) - 4
- Ведущий программист (senior) - 5
- Администратор - 2
- Проджект менеджер 5
- Другой персонал, не влияющий на прибыль компании - 0
Премиальные также начисляются за выполнение непрофильные обязанности, к примеру написание статей на хабре ($100), привлечение клиентов в компанию (20% от контракта) и другие неординарные обязанности, как-то продажа каталогов или расширение перечня предоставляемых услуг компанией.