Формат артикула — различия между версиями
(Created page with "Модуль '''Формат артикула''' предназначен для формирования кода артикула любого производителя. С...") |
|||
(не показано 6 промежуточных версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Модуль '''Формат артикула''' предназначен для формирования кода артикула любого производителя. | + | Модуль '''Формат артикула''' предназначен для формирования кода артикула любого производителя по средствам указания шаблона регулярного выражения. |
Сайт все коды "очищает", то есть убирает из кода ненужные символы (-,_,/,пробел и другие). Это позволяет производить поиск и привязываться к каталогам деталей более корректно, но для вывода информации заказчику это неудобно. | Сайт все коды "очищает", то есть убирает из кода ненужные символы (-,_,/,пробел и другие). Это позволяет производить поиск и привязываться к каталогам деталей более корректно, но для вывода информации заказчику это неудобно. | ||
Строка 6: | Строка 6: | ||
'''МПанел - Каталог авто - Список каталогов''' | '''МПанел - Каталог авто - Список каталогов''' | ||
− | + | Выбираем нужный бренд, например '''INA''' и нажимаем напротив него '''Редактировать'''. | |
+ | |||
+ | [[File:Cat_pattern_format.png|500px|Редактирование бренда]] <br clear="all" /> | ||
+ | |||
+ | Ищем поле '''Шаблон''' указываем в нем | ||
+ | <pre>(\d{3})(\d{4})(\d{2})</pre> | ||
+ | Эта запись значит, что код состоит из трёх частей, в первой 3 цифры, во второй 4 цифры и в третьей 2 цифры. | ||
+ | Части выделяются круглыми скобками, '''\d''' означает любую цифру, а в фигурных скобках указано количество символов. | ||
+ | |||
+ | В регулярных выражениях: | ||
+ | |||
+ | \d - любая десятичная цифра | ||
+ | |||
+ | \D - любой символ, кроме десятичной цифры | ||
+ | |||
+ | \S - любой символ кроме пробела | ||
+ | |||
+ | \s - пробел | ||
+ | |||
+ | |||
+ | А в поле '''Формат кода''' указываем | ||
+ | <pre>\1 \2 \3</pre> | ||
+ | Это значит части должны быть разделены пробелом | ||
+ | |||
+ | В результате, все коды производителя INA будут иметь вид, например '''531 0025 10''' вместо '''531002510''' | ||
+ | |||
+ | Выполнено обновление данного модуля, теперь можно делать многовариантные отображения кода, например у Вас есть коды<br> | ||
+ | HONDA 15400-PLM-A02 и 08798-9032 как видите они разные по отображению, теперь это можно задать так: | ||
+ | <pre>(\d{5})(\d{4})*(\d{5})(\S{3})(\S{3})</pre> | ||
+ | <pre>\1-\2*\1-\2-\3</pre> | ||
+ | Т.е. в нашем случае символ звездочка является разделителем форматов.<br> | ||
+ | <b>Важно: следить за одинаковым количеством вариантов в обоих полях шаблона и формата кода.<br> | ||
+ | Если в шаблоне через разделитель "*" указано 3 варианта, то в формате кода так же должно быть 3 варианта.<br></b> | ||
+ | |||
+ | Примеры использования: | ||
+ | <pre> | ||
+ | Mann "W 68/3" "(\S{1})(\d{2})(\d{1})" "\1 \2/3" | ||
+ | HONDA "08798-9032" "(\d{5})(\d{4})" "\1-\2" | ||
+ | FORD "1 343 796" "(\d{1})(\d{3})(\d{3})" "\1 \2 \3" | ||
+ | TOYOTA "17801-0H010" "(\d{5})(\S{5})" "\1-\2" | ||
+ | HONDA "15400-PLM-A02" "(\d{5})(\d{4})*(\d{5})(\S{3})(\S{3})" "\1-\2*\1-\2-\3" | ||
+ | HYUNDAI/KIA "26300-35503" "(\d{5})(\d{5})" "\1-\2" | ||
+ | PMC "PBA-001" "(\S{3})(\d{3})" "\1-\2" | ||
+ | STARLINE "SF OF0063" "(\S{2})(\S{6})" "\1 \2" | ||
+ | Opel "06 49 019" "(\d{2})(\d{2})(\d{3})" "\1 \2 \3" | ||
+ | UFI "23.271.00" "(\d{2})(\d{3})(\d{2})" "\1.\2.\3" | ||
+ | Nissan "16546-3J400" "(\d{5})(\S{5})" "\1-\2" | ||
+ | Brembo "P 56 047" "(\S{1})(\d{2})(\d{3})" "\1 \2 \3" | ||
+ | SUZUKI "55200-65D21" "(\d{5})(\S{5})" "\1-\2" | ||
+ | VAG "1J0 698 451 P" "(\S{3})(\d{3})(\d{3})(\S{1})" "\1 \2 \3 \4" | ||
+ | Zimmermann "20961.172.1" "(\d{5})(\d{3})(\d{1})" "\1.\2.\3" | ||
+ | Citroen/Peugeot "16 070 832 80" "(\d{2})(\d{3})(\d{3})(\d{2})" "\1 \2 \3 \4" | ||
+ | ACURA "45022-S3V-A11" "(\d{5})(\S{3})(\S{3})" "\1-\2-\3" | ||
+ | BMW "13 71 8 511 668" "(\d{2})(\d{2})(\d{1})(\d{3})(\d{3})" "\1 \2 \3 \4 \5" | ||
+ | Citroen/Peugeot "1444.XA" "(\d{4})(\S{2})" "\1.\2" | ||
+ | Fiat "77 363 992" "(\d{2})(\d{3})(\d{3})" "\1 \2 \3" | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | <pre>Естимейт модуля - 4ч</pre> | ||
+ | |||
+ | '''Вернуться к списку модулей:''' [[Модули_пакет_Експерт_-_Документация]] |
Текущая версия на 10:56, 21 апреля 2015
Модуль Формат артикула предназначен для формирования кода артикула любого производителя по средствам указания шаблона регулярного выражения.
Сайт все коды "очищает", то есть убирает из кода ненужные символы (-,_,/,пробел и другие). Это позволяет производить поиск и привязываться к каталогам деталей более корректно, но для вывода информации заказчику это неудобно.
Редактирование происходит через МПанел Standard_manual#Административная часть - цмс ЕмПанель МПанел - Каталог авто - Список каталогов
Выбираем нужный бренд, например INA и нажимаем напротив него Редактировать.
Ищем поле Шаблон указываем в нем
(\d{3})(\d{4})(\d{2})
Эта запись значит, что код состоит из трёх частей, в первой 3 цифры, во второй 4 цифры и в третьей 2 цифры. Части выделяются круглыми скобками, \d означает любую цифру, а в фигурных скобках указано количество символов.
В регулярных выражениях:
\d - любая десятичная цифра
\D - любой символ, кроме десятичной цифры
\S - любой символ кроме пробела
\s - пробел
А в поле Формат кода указываем
\1 \2 \3
Это значит части должны быть разделены пробелом
В результате, все коды производителя INA будут иметь вид, например 531 0025 10 вместо 531002510
Выполнено обновление данного модуля, теперь можно делать многовариантные отображения кода, например у Вас есть коды
HONDA 15400-PLM-A02 и 08798-9032 как видите они разные по отображению, теперь это можно задать так:
(\d{5})(\d{4})*(\d{5})(\S{3})(\S{3})
\1-\2*\1-\2-\3
Т.е. в нашем случае символ звездочка является разделителем форматов.
Важно: следить за одинаковым количеством вариантов в обоих полях шаблона и формата кода.
Если в шаблоне через разделитель "*" указано 3 варианта, то в формате кода так же должно быть 3 варианта.
Примеры использования:
Mann "W 68/3" "(\S{1})(\d{2})(\d{1})" "\1 \2/3" HONDA "08798-9032" "(\d{5})(\d{4})" "\1-\2" FORD "1 343 796" "(\d{1})(\d{3})(\d{3})" "\1 \2 \3" TOYOTA "17801-0H010" "(\d{5})(\S{5})" "\1-\2" HONDA "15400-PLM-A02" "(\d{5})(\d{4})*(\d{5})(\S{3})(\S{3})" "\1-\2*\1-\2-\3" HYUNDAI/KIA "26300-35503" "(\d{5})(\d{5})" "\1-\2" PMC "PBA-001" "(\S{3})(\d{3})" "\1-\2" STARLINE "SF OF0063" "(\S{2})(\S{6})" "\1 \2" Opel "06 49 019" "(\d{2})(\d{2})(\d{3})" "\1 \2 \3" UFI "23.271.00" "(\d{2})(\d{3})(\d{2})" "\1.\2.\3" Nissan "16546-3J400" "(\d{5})(\S{5})" "\1-\2" Brembo "P 56 047" "(\S{1})(\d{2})(\d{3})" "\1 \2 \3" SUZUKI "55200-65D21" "(\d{5})(\S{5})" "\1-\2" VAG "1J0 698 451 P" "(\S{3})(\d{3})(\d{3})(\S{1})" "\1 \2 \3 \4" Zimmermann "20961.172.1" "(\d{5})(\d{3})(\d{1})" "\1.\2.\3" Citroen/Peugeot "16 070 832 80" "(\d{2})(\d{3})(\d{3})(\d{2})" "\1 \2 \3 \4" ACURA "45022-S3V-A11" "(\d{5})(\S{3})(\S{3})" "\1-\2-\3" BMW "13 71 8 511 668" "(\d{2})(\d{2})(\d{1})(\d{3})(\d{3})" "\1 \2 \3 \4 \5" Citroen/Peugeot "1444.XA" "(\d{4})(\S{2})" "\1.\2" Fiat "77 363 992" "(\d{2})(\d{3})(\d{3})" "\1 \2 \3"
Естимейт модуля - 4ч
Вернуться к списку модулей: Модули_пакет_Експерт_-_Документация