Расчет премиальных от прибыли компании — различия между версиями
Материал из MstarProject Manual
Mstar (обсуждение | вклад) |
Mstar (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Бухгалтер ведет учет прибыли и компания готова разделить 5% прибыли за позапрошлый месяц. Конечная сумма премиальных считается по такой формуле: | Бухгалтер ведет учет прибыли и компания готова разделить 5% прибыли за позапрошлый месяц. Конечная сумма премиальных считается по такой формуле: | ||
− | Сумма прибыли * коэффициент должности/сумма всех коэффициентов | + | Сумма прибыли * коэффициент должности * потраченное время/(сумма всех коэффициентов * сумма всего потраченного времени) |
Коэффициенты должностей: | Коэффициенты должностей: | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
Премиальные также начисляются за выполнение непрофильные обязанности, к примеру написание статей на хабре ($100), привлечение клиентов в компанию (20% от контракта) и другие неординарные обязанности, как-то продажа каталогов или расширение перечня предоставляемых услуг компанией. | Премиальные также начисляются за выполнение непрофильные обязанности, к примеру написание статей на хабре ($100), привлечение клиентов в компанию (20% от контракта) и другие неординарные обязанности, как-то продажа каталогов или расширение перечня предоставляемых услуг компанией. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Предложение Юрия Корзуна: | ||
+ | |||
+ | Предлагаю для программистов еще учесть в формуле время по проектам в течении учетного периода времени. |
Версия 13:04, 15 мая 2013
Цель - увеличение заинтересованности программистов в росте и прибыли компании, а также качестве и оперативности предоставляемых услуг, залоге лояльности клиентов.
Бухгалтер ведет учет прибыли и компания готова разделить 5% прибыли за позапрошлый месяц. Конечная сумма премиальных считается по такой формуле:
Сумма прибыли * коэффициент должности * потраченное время/(сумма всех коэффициентов * сумма всего потраченного времени)
Коэффициенты должностей:
- Младший программист (junior) - 3
- Программист (middle) - 4
- Ведущий программист (senior) - 5
- Администратор - 2
- Проджект менеджер 5
- Другой персонал, не влияющий на прибыль компании - 0
Премиальные также начисляются за выполнение непрофильные обязанности, к примеру написание статей на хабре ($100), привлечение клиентов в компанию (20% от контракта) и другие неординарные обязанности, как-то продажа каталогов или расширение перечня предоставляемых услуг компанией.
- Предложение Юрия Корзуна:
Предлагаю для программистов еще учесть в формуле время по проектам в течении учетного периода времени.